Курс валют в коммерческих банках 28 апреля: изменения несущественные
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 28 апреля выглядит так:
Цена на всю валюту выросла. Несколько дней до этого она падала.
В коммерческих банках изменения несущественные. Курс доллара вырос, но не во всех банках. Евро подешевел, у рубля - без особых изменений.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,10/1,18 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,14/1,17 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,14/1,17 |
| ОАО "АБАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,14/1,16 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,19 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,14/1,18 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,12/1,20 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ОАО "МБАНК" | 87,15/87,65 | 101,60/102,60 | 1,14/1,17 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,18 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,65 | 102,10/103,10 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,70 | 102,00/103,00 | 1,14/1,18 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,14/1,17 |
Курс валют
(2080 статей)
Нацбанк сохранил прежнюю учетную ставку. И заявил о росте инфляции
28 Апреля 2026, 10:34
Курс валют на Моссовете 28 апреля
28 Апреля 2026, 09:21
Курс валют в коммерческих банках 27 апреля: рубль и евро подорожали
27 Апреля 2026, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/545245