Курс валют в коммерческих банках 22 апреля
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 22 апреля выглядит таким образом:
Курс доллара снизился, европейская и российская валюты укрепились относительно сома.
В коммерческих банках доллар и евро подешевели, а рубль укрепил свои позиции.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,11/1,19 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,19 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,15/1,19 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,15/1,17 |
| ОАО "АБАНК" | 87,20/87,70 | 102,50/103,50 | 1,15/1,17 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,70 | 102,00/103,00 | 1,15/1,17 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,15/1,18 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,12/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,15/1,17 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,14/1,17 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 102,20/103,20 | 1,15/1,18 |
| ОАО "МБАНК" | 87,15/87,65 | 101,80/102,80 | 1,14/1,17 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,65 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,65 | 102,20/103,20 | 1,15/1,17 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
Курс валют
(2071 статья)
Нацбанк провел крупнейшую интервенцию с начала года. Сколько валюты продано?
22 Апреля 2026, 10:32
Курс валют на Моссовете 22 апреля: доллар подешевел, рубль вырос в цене
22 Апреля 2026, 09:04
Курс валют в коммерческих банках 21 апреля: рубль подорожал, доллар подешевел
21 Апреля 2026, 11:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/544872