Курс валют в коммерческих банках 10 июля. Евро вновь начал дорожать
Курс иностранной валюты в Нацбанке Кыргызстана 10 июля выглядит следующим образом:
В коммерческих банках американская валюта стоимости не меняла. Евро начал вновь дорожать. Цена на рубль осталась прежней.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,06/1,13 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 102,30/103,30 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,11/1,13 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,11/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,11/1,13 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,70 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,12 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,13 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,11/1,13 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,10/1,13 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,11/1,13 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,11/1,13 |
ОАО MBANK | 87,40/87,80 | 102,10/103,10 | 1,10/1,12 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 102,00/103,00 | 1,11/1,13 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,40/87,80 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,11/1,12 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,13 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/527417