Обменный курс в коммерческих банках 24 ноября. Какая из валют подешевела?
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 24 ноября выглядит так:
Доллар стабилен, евро и рубль укрепляются в цене.
В коммерческих банках рубль, евро и доллар подешевели.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,80 | 100,00/101,00 | 1,05/1,13 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,20/101,20 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,09/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,60 | 100,00/101,00 | 1,09/1,12 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,50 | 99,70/100,70 | 1,09/1,12 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 100,30/101,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,09/1,12 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,50 | 100,00/101,00 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,12 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,09/1,11 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,08/1,11 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,60 | 100,20/101,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 100,20/101,20 | 1,09/1,12 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,50 | 101,10/102,10 | 1,09/1,11 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 100,30/101,30 | 1,09/1,12 |
Курс валют
(1871 статья)
Курс валют на Моссовете 24 ноября: рубль подорожал
24 Ноября 2025, 08:54
Курс валют в комбанках 21 ноября
21 Ноября 2025, 11:47
Курс валют на Моссовете на утро 21 ноября
21 Ноября 2025, 09:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/535800