В Кыргызстане установлена предельная стоимость говядины и баранины (районы и цены)
Во исполнение приказа Министерства экономики и коммерции КР от 30 января 2026 года №3 "О введении временного государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, за исключением бескостного) на территории КР" территориальными отделами Службы антимонопольного регулирования установлены следующие максимальные цены:
| Пункты торговли | Говядина (кроме бескостного), сомов за кг | Баранина (кроме бескостного), сомов за кг |
|---|---|---|
| Бишкек | 720 | 710 |
| Чуйская область | 740 | 750 |
| Нарын, Нарынский район | 680 | 680 |
| Кочкорский район | 640 | 640 |
| Джумгальский район | 650 | 650 |
| Ат-Башинский район | 670 | 670 |
| Ак-Талинский район | 620 | 650 |
| Балыкчы | 740 | 690 |
| Тонский район, село Боконбаево | 700 | 660 |
| Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата | 740 | 690 |
| Джети-Огузский район, село Кызыл-Суу | 700 | 690 |
| Каракол | 700 | 680 |
| Тюпский район, село Тюп | 700 | 680 |
| Ак-Суйский район, село Теплоключенка | 700 | 680 |
| Талас | 685 | 695 |
| Таласский район | 685 | 695 |
| Бакай-Атинский район | 685 | 695 |
| Айтматовский район | 685 | 695 |
| Манасский район | 685 | 695 |
| Ош | 720 | 730 |
| Алайский район | 720 | 730 |
| Араванский район | 720 | 730 |
| Кара-Суйский район | 720 | 730 |
| Кара-Кульджинский район | 720 | 730 |
| Ноокатский район | 700 | 710 |
| Узгенский район | 720 | 730 |
| Чон-Алайский район | 720 | 730 |
| Манас | 700 | 720 |
| Сузакский район | 700 | 720 |
| Базар-Коргонский район | 700 | 720 |
| Ноокенский район | 700 | 720 |
| Аксыйский район | 690 | 700 |
| Ала-Букинский район | 690 | 700 |
| Чаткальский район | 670 | 670 |
| Таш-Комур | 680 | 690 |
| Кара-Куль | 680 | 690 |
| Токтогульский район | 670 | 680 |
| Тогуз-Тороуский район | 630 | 670 |
| Баткен, Баткенский район | 700 | 700 |
| Кызыл-Кия | 700 | 700 |
| Кадамджайский район | 700 | 700 |
| Лейлекский район | 700 | 700 |
| Сулюкта | 700 | 700 |
Минимальные цены установлены в Ак-Талинском районе - по 620 и 650 сомов на говядину и баранину. Самые высокие цены на мясо установлены в Балыкчы и в Чуйской области - по 740 и 750 сомов за килограмм.
В 2025 году рост цен на мясо в Кыргызстане стал одной из наиболее обсуждаемых проблем. Специально для сдерживания стоимости продукции власти ввели запрет на экспорт. Но срок ограничения истек в конце декабря.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/540350
