Минтруда увеличит компенсации для участников войн и ликвидаторов аварий
Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР подготовило постановление о повышении ежемесячных компенсаций вместо льгот для ветеранов ВОВ, Афганской войны и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Согласно проекту, выплаты увеличатся с 7 тыс. до 10 тыс. сомов в зависимости от категории. Повышение приурочено к 80-летию Победы, 35-летию завершения Афганской войны и 40-летию катастрофы в Чернобыле. Документ объединяет нормы двух старых актов и создает единый механизм выплат. На реализацию в бюджете 2025 года предусмотрено более 188 млн сомов.
Что предлагается?
Как указывает Минтруда, для ветеранов ВОВ, участников боевых действий в Афганистане, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также других категорий лиц, имеющих право на льготы, согласно новому порядку, с 1 января 2025 года ежемесячные выплаты составят:
- 10 тыс. сомов - для инвалидов войны, участников ВОВ, узников концлагерей, блокадников Ленинграда, а также участников Афганской войны и ликвидаторов ЧАЭС I категории;
- 8 тыс. сомов - для военнослужащих, погибших в ходе службы, и их семей;
- 7 тыс. сомов - для других категорий, включая тружеников тыла, вдов участников войны и пострадавших от радиационных катастроф.
№ | Категория получателей | Размер денежной компенсации до 1 января 2025 г. (сом) | Размер денежной компенсации с 1 января 2025 г. (сом) |
---|---|---|---|
1 | Участники Великой Отечественной войны | 7 000 | 10 000 |
2 | Инвалиды Великой Отечественной войны | 7 000 | 10 000 |
3 | Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей | 7 000 | 10 000 |
4 | Лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и/или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" | 7 000 | 10 000 |
5 | Инвалиды-военнослужащие, получившие ранения в боевых действиях на территории других государств | 7 000 | 10 000 |
6 | Лица из числа военнослужащих, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите СССР или исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды | 7 000 | 10 000 |
7 | Участники боевых действий на территории других государств | 6 000 | 8 000 |
8 | Инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь | 7 000 | 10 000 |
9 | Лица, принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 2 500 | 3 500 |
10 | Лица, принимавшие в 1988-1989 годах участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 1 000 | 2 000 |
11 | Семьи погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и умерших инвалидов | 1 000 | 1 500 |
12 | Дети (до 18 лет) лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 1 000 | 1 500 |
13 | Семьи погибших военнослужащих в Великой Отечественной войне | 1 000 | 1 500 |
14 | Семьи погибших военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 1 000 | 1 500 |
15 | Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | 1 000 | 1 500 |
16 | Вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | 1 000 | 1 500 |
Для чего это делается?
Как указывает министерство, государство намерено почтить заслуги граждан, проявивших мужество и преданность Родине, а также обеспечить им достойную поддержку. Для выплат в 2025 году заложено 188,3 млн сомов из республиканского бюджета.
"Это позволит создать единый порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных компенсаций, что способствует избежанию избыточных административных барьеров", - указано в справке-обосновании.