Курс валют в коммерческих банках 4 декабря: рубль укрепляется
Курс иностранной валюты Нацбанка КР на 4 декабря выглядит так:
Стоимость доллара и евро выросла, российская валюта подешевела.
В коммерческих банках начала расти цена покупки доллара, евро и рубль тоже дорожают.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,80/0,86 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,81/0,85 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,82/0,85 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,82/0,84 |
ЗАО KICB | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,81/0,85 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,85 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,80/87,15 | 90,80/91,80 | 0,81/0,85 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,65/87,15 | 90,20/91,20 | 0,82/0,84 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,85 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,81/0,85 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,80/87,15 | 90,60/91,60 | 0,82/0,84 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,82/0,84 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,85 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,75/87,15 | 90,50/91,50 | 0,82/0,84 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,75/87,15 | 90,80/91,80 | 0,81/0,85 |
MBANK | 86,80/87,15 | 90,80/91,80 | 0,81/0,84 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,85 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,84 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,75/87,15 | 90,80/91,80 | 0,81/0,85 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,85 |
Курс валют
(1400 статей)
Курс валют на Моссовете 4 декабря: евро дорожает
4 Декабря 2024, 08:44
Курс валют в коммерческих банках 3 декабря: евро дешевеет, рубль растет
3 Декабря 2024, 11:44
Курс валют на Моссовете 3 декабря
3 Декабря 2024, 10:02
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/514047