Курс валют в коммерческих банках 31 октября: изменения у евро и рубля
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 31 октября выглядит так:
Курс доллара остался без изменения, цена на евро и рубль выросла.
В коммерческих банках похожая ситуация - американская валюта не меняется в цене, евро и рубль дорожают.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 85,65/86,15 | 92,20/93,20 | 0,86/0,91 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,40/93,40 | 0,87/0,90 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 85,65/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,90 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 85,65/86,15 | 92,30/93,30 | 0,87/0,90 |
ЗАО KICB | 85,65/86,15 | 92,20/93,20 | 0,87/0,90 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 85,65/86,15 | 92,20/93,20 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 85,65/86,15 | 92,15/93,15 | 0,87/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,91 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,40/93,40 | 0,87/0,91 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 85,70/86,15 | 92,30/93,30 | 0,87/0,89 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 85,80/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,89 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,30/93,30 | 0,87/0,90 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,20/93,20 | 0,87/0,89 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 85,65/86,15 | 92,20/93,20 | 0,87/0,89 |
MBANK | 85,75/86,15 | 92,80/93,80 | 0,87/0,90 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 85,70/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,90 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 85,80/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,90 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 85,70/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,90 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 85,65/86,15 | 92,50/93,50 | 0,87/0,91 |
Курс валют
(1350 статей)
Курс валют на Моссовете 31 октября: евро и рубль начали расти
31 Октября 2024, 09:03
Курс валют в коммерческих банках 30 октября: евро подешевел
30 Октября 2024, 11:46
Курс валют на Моссовете 30 октября: все спокойно
30 Октября 2024, 09:03
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/512230