Курс валют в коммерческих банках 13 января: рубль начал дорожать
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 13 января изменился в сравнении со вчерашними показателями.
Доллар подорожал, в то время как евро и рубль подешевели.
В коммерческих банках цена на американскую валюту снизилась, евро почти не поменял стоимости, а рубль подорожал.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,05/1,14 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,14 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,14 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,13 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 100,90/101,90 | 1,10/1,13 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 101,60/102,60 | 1,09/1,13 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,14 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,13 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,07/1,14 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,08/1,13 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,40/102,40 | 1,09/1,14 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,09/1,12 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
Курс валют
(1929 статей)
Курс валют на Моссовете 13 января: изменения у доллара
13 Января 2026, 08:38
Курс валют в коммерческих банках 12 января: цены на евро и рубль поменялись
12 Января 2026, 11:53
Обменный курс на Моссовете 12 января. Какая из валют подорожала?
12 Января 2026, 08:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/538551