С 1 мая увеличены оклады ряда сотрудников системы здравоохранения
Кабинет министров внес изменения в постановление об условиях оплаты труда работников организаций здравоохранения.
Согласно постановлению №405, подписанному 10 июля заместителем председателя кабмина Данияром Амангельдиевым, для ряда сотрудников системы здравоохранения увеличены коэффициенты кратности, посредством которых путем умножения на размер минимальной базовой ставки (7 040 сомов) рассчитывается должностной оклад:
Наименование должностей | Коэффициенты кратности | |||
---|---|---|---|---|
Организации здравоохранения со штатной численностью до 100 ед. | Организации здравоохранения со штатной численностью от 100 до 500 ед. | Организации здравоохранения со штатной численностью от 500 до 1 000 ед. | Организации здравоохранения со штатной численностью более 1 000 ед. | |
Технический персонал | ||||
Шеф-повар | 2 | 2 | 2 | 2 |
Повар | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий прачечной, комендант, механик, оператор котельной, машинист, диспетчер | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Начальник гаража | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Водители автомобилей скорой медицинской помощи со специальным звуковым сигналом, санитарных легковых и специальных автомобилей: | ||||
- водители особо малых и малых автомобилей (объем двигателя автомобиля до 1,8 куб.см); | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
- водители средних автомобилей (объем двигателя автомобиля от 1,8 до 3,5 куб.см); | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
- водители больших автомобилей (объем двигателя автомобиля свыше 3,5 куб.см) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Водитель легкового автомобиля | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Водитель автобуса, грузового автомобиля | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Медтехник, сестра-хозяйка, плотник (столяр), сантехник, слесарь, автослесарь, электрик, электромонтер, электрогазосварщик, сварщик, оператор электронно-вычислительных машин | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Архивариус, делопроизводитель, секретарь | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Младший обслуживающий персонал | ||||
Ассенизатор | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Санитарка, уборщица, младшая медицинская сестра | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Мойщица, фасовщица, швея | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Гладильщик белья, комплектовщик белья, прачка, машинист по стирке белья (спецодежды) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Рабочий по текущему ремонту (обслуживанию) зданий, сооружений и оборудования, маляр, штукатур, подсобный рабочий, гардеробщик, лифтер, сторож (вахтер, охранник), контролер пропускного пункта, дворник (уборщик территории), садовник, истопник (кочегар), кладовщик, прочий обслуживающий персонал, рабочий по уходу за животными | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Министерству финансов поручено принять меры, вытекающие из постановления, и предусмотреть средства в государственном бюджете на 2025-2027 годы.
Постановление вступило в силу с 1 мая 2025 года.
Фото на главной странице иллюстративное.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/527502