Курс валют в коммерческих банках 1 июля. Курс доллара растет
Курс иностранной валюты 1 июля в Нацбанке Кыргызстана выглядит следующим образом:
Доллар и евро уверенно укрепляются, а вот рубль сдает позиции относительно сома.
В коммерческих банках вся валюта выросла в цене. Заметнее всего рост у евро.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,06/1,13 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,14 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,11/1,13 |
ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,30/103,30 | 1,11/1,13 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,11/1,14 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,11/1,12 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,11/1,13 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,13 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | 1,11/1,13 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,11/1,12 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | 1,10/1,13 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,11/1,13 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,10/1,12 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,11/1,14 |
ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,10/1,13 |
ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 102,60/103,60 | 1,11/1,13 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,11/1,13 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,11/1,12 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,60/103,60 | 1,11/1,13 |
Курс валют
(1667 статей)
Курс валют на Моссовете 1 июля. Доллар продолжает дорожать
1 Июля 2025, 09:46
Курс валют в коммерческих банках 30 июня. Доллар и евро подорожали
30 Июня 2025, 11:38
Курс валют на Моссовете 30 июня. Доллар подорожал
30 Июня 2025, 09:47
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/526778