Курс валют в коммерческих банках 18 июня: доллар дешевеет, рубль дорожает
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 18 июня выглядит следующим образом:
Курс доллара не менялся, евро "полегчал", а рубль укрепляется.
В коммерческих банках стоимость доллара и евро снизилась, а рубль набрал несколько тыйынов.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,06/1,13 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,10/1,13 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,15/87,65 | 100,00/101,00 | 1,10/1,12 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,10/1,13 |
ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 99,00/100,00 | 1,10/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,10/1,13 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 99,80/100,80 | 1,10/1,13 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,15/87,65 | 99,80/100,80 | 1,10/1,12 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,40/101,40 | 1,10/1,14 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 100,10/101,10 | 1,08/1,15 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,10/1,12 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,10/1,12 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,10/1,13 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,80/100,80 | 1,10/1,12 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,10/1,12 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 100,30/101,30 | 1,10/1,13 |
ОАО MBANK | 87,20/87,70 | 100,60/101,60 | 1,10/1,12 |
ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,10/1,13 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 100,20/101,20 | 1,10/1,12 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,10/1,12 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,10/1,13 |
Курс валют
(1650 статей)
Курс валют на Моссовете 18 июня
18 Июня 2025, 09:47
Курс валют в комбанках на 17 июня
17 Июня 2025, 15:25
Курс валют на Моссовете 17 июня
17 Июня 2025, 09:55
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/525930