Напоминаем! С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
С 1 мая в Кыргызстане изменятся тарифы на электроэнергию для всех потребителей. Об этом напомнили в пресс-службе Минэнерго.
"Изменение тарифов на электроэнергию создаст лучшие возможности для развития энергетических компаний, замены устаревшего электрооборудования, модернизации и реконструкции энергетических объектов. Согласно среднесрочной тарифной политике на электроэнергию в Кыргызстане, тарифы на электричество ежегодно корректируются в зависимости от уровня инфляции", - сообщили в Минэнерго.
Тарифная сетка выглядит следующим образом:
Группы потребителей | ||
---|---|---|
Население, в том числе: | Рост (в тыйынах) | Сумма (в тыйынах) |
При потреблении до 700 кВт·ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | 10,8 | 110,8 |
При потреблении свыше 700 кВт·ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | 23,3 | 239,3 |
Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах | 10,8 | 110,8 |
Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - "Уй булого комок", при потреблении до 700 кВт·ч в месяц | 5,4 | 55,4 |
Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - "Уй булого комок", при потреблении свыше 700 кВт·ч в месяц | 23,3 | 239,3 |
Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности | 35,4 | 363 |
Насосные станции | 13,5 | 138,2 |
Электрический транспорт | 20,7 | 212 |
Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт | 31 | 318 |
Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности | 47,7 | 489,7 |
Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан | 20,7 | 212 |
Религиозные организации | 20,7 | 212 |
Бюджетные потребители | 36,7 | 376,7 |
Сельское хозяйство | 31 | 318 |
Промышленность | 31 | 318 |
Прочие потребители | 31 | 318 |
Майнинг (криптовалюта) | 54,4 | 558,4 |
Золоторудная промышленность | 54,4 | 558,4 |
Литейное производство | 54,4 | 558,4 |
Алкогольная промышленность | 54,4 | 558,4 |
Цементное производство | 35,4 | 363 |
Чтобы более детально понять разницу в повышении цен на электричество, можно ознакомиться с нашим материалом.
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/499936