Курс валют в коммерческих банках 14 ноября: евро дешевеет, доллар дорожает
Курс иностранной валюты Нацбанка 14 ноября снизился в сравнении с показателями предыдущего дня:
Исключение только у доллара, который не меняет стоимости.
В коммерческих банках цена покупки доллара выросла, евро заметно подешевел, рубль также снизил стоимость.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,05/86,55 | 91,00/92,00 | 0,86/0,90 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,05/86,55 | 90,30/91,30 | 0,87/0,89 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,20/86,55 | 90,80/91,80 | 0,87/0,89 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,15/86,55 | 90,50/91,50 | 0,87/0,89 |
ЗАО KICB | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,87/0,90 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,87/0,90 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,86/0,89 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,20/86,55 | 90,50/91,50 | 0,87/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,10/86,55 | 90,60/91,60 | 0,87/0,90 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,05/86,55 | 90,80/91,80 | 0,86/0,89 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,86/0,89 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,20/86,55 | 90,30/91,30 | 0,87/0,89 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,86/0,89 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,86/0,89 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,15/86,55 | 90,50/91,50 | 0,86/0,89 |
MBANK | 86,05/86,55 | 90,70/91,70 | 0,86/0,89 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,15/86,55 | 90,50/91,50 | 0,87/0,90 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,15/86,55 | 90,60/91,60 | 0,86/0,88 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,10/86,55 | 90,60/91,60 | 0,87/0,90 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,05/86,55 | 90,50/91,50 | 0,86/0,89 |
Курс валют
(1404 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 6 декабря: рубль и евро подорожали
6 Декабря 2024, 11:51
Курс валют на Моссовете 6 декабря: рубль продолжает расти
6 Декабря 2024, 08:48
Курс валют в коммерческих банках 5 декабря: рубль продолжает укрепляться
5 Декабря 2024, 11:52
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/512897