В каких районах будут построены новые школы и детсады? Планы мэрии Бишкека
В ближайшие несколько лет мэрия Бишкека планирует построить более 20 образовательных учреждений.
В программе социально-экономического развития столицы указано, что в период с 2026 по 2028 год за счет местного бюджета будут построены новые школы и детсады, а также пристройки к функционирующим объектам в разных районах Бишкека.
Адрес | Сроки реализации | Стоимость | |||
Строительство детского дошкольного учреждения по ул. Каховской, 7 | 2026 г. | 150 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения в жилмассиве "Ала-Тоо" | 2026 г. | 150 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения по ул. Школьной, МТУ "Нижняя Ала-Арча" (АТР) | 2026 г. | 150 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения в жилмассиве "Арча-Бешик", ул. Он-Арча-Айылчиева | 2027 г. | 110 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения в жилмассиве "Ак-Бата" | 2027 г. | 150 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения №43 в жилмассиве "Ала-Тоо", ул. Таш-Арык | 2028 г. | 110 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения в жилмассиве "Бакай-Ата" | 2028 г. | 150 млн сомов | |||
Строительство детского дошкольного учреждения в жилмассиве "Кара-Жыгач" | 2028 г. | 90 млн сомов | |||
Строительство пристройки к детскому дошкольному учреждению №37 | 2028 г. | 90 млн сомов | |||
Строительство пристройки к детскому дошкольному учреждению №50 в а/а "Учкун"(АТР) | 2028 г. | 110 млн сомов | |||
Строительство общеобразовательной школы в южно-планировочной зоне | 2026 г. | 450 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СШ №82 в жилмассиве "Ала-Тоо" | 2026 г. | 400 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СШ №64 | 2026 г. | 380 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СШ №3 | 2026 г. | 350 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СШ №83 в жилмассиве "Касым" | 2026 г. | 320 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СШ № 87 в жилмассиве "Келечек" | 2027 г. | 280 млн сомов | |||
Строительство общеобразовательной школы в жилмассиве "Ала-Арча" | 2027 г. | 320 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СШ №63 | 2027 г. | 250 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию УВК №38 | 2027 г. | 180 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СОШ №32 | 2028 г. | 280 млн сомов | |||
Строительство пристройки к существующему зданию СОШ №17 | 2028 г. | 250 млн сомов |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/525119