Курс валют в коммерческих банках 12 декабря: рубль снизился в цене
Все иностранные валюты, кроме доллара, просели относительно сома, согласно официальному курсу Нацбанка Кыргызстана на 12 декабря.
В коммерческих банках курс доллара остался без изменений, евро и рубль заметно подешевели.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,79/0,87 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,88 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,75/87,15 | 90,70/91,70 | 0,80/0,85 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,80/0,85 |
ЗАО KICB | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,79/0,86 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,79/0,85 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,75/87,15 | 90,90/91,90 | 0,84/0,89 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,85 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,79/0,90 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,90/91,90 | 0,79/0,86 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,15 | 90,80/91,80 | 0,79/0,86 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,65/87,15 | 90,80/91,40 | 0,80/0,85 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,79/0,86 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,80/0,86 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,75/87,15 | 90,40/91,40 | 0,80/0,85 |
MBANK | 86,80/87,15 | 91,00/92,00 | 0,80/0,85 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,15 | 90,70/91,70 | 0,80/0,87 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,80/0,86 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,75/87,15 | 90,70/91,70 | 0,80/0,87 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,87 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/514544