Курс валют в коммерческих банках 11 декабря
Курс иностранной валюты Нацбанка КР на 11 декабря выглядит следующим образом:
Доллар, евро и рубль снизились в цене.
В коммерческих банках доллар стал дороже при покупке, евро и рубль подешевели.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,65/87,15 | 91,00/92,00 | 0,84/0,90 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,90/91,90 | 0,84/0,89 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,75/87,15 | 91,00/92,00 | 0,84/0,89 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,65/87,15 | 90,90/91,90 | 0,84/0,89 |
ЗАО KICB | 86,65/87,15 | 91,00/92,00 | 0,84/0,89 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 91,00/92,00 | 0,84/0,88 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,75/87,15 | 91,00/92,00 | 0,84/0,89 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,84/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 91,20/92,20 | 0,84/0,90 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 91,20/92,20 | 0,84/0,90 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,70/87,15 | 90,80/91,80 | 0,84/0,89 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,65/87,15 | 91,00/91,50 | 0,85/0,88 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,90/91,90 | 0,84/0,89 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,85/0,88 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,84/0,88 |
MBANK | 86,80/87,15 | 91,20/92,20 | 0,84/0,89 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,15 | 90,90/91,90 | 0,84/0,88 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,65/87,15 | 91,00/92,00 | 0,84/0,87 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,75/87,15 | 91,20/92,20 | 0,84/0,89 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,65/87,15 | 90,90/91,90 | 0,84/0,90 |
Курс валют
(1411 статей)
Курс валют на Моссовете 11 декабря: евро дорожает
11 Декабря 2024, 08:59
Курс валют в коммерческих банках 10 декабря: рубль вырос в цене
10 Декабря 2024, 11:52
Нацбанк провел интервенцию на рынке на $88 млн
10 Декабря 2024, 09:17
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://oper.kaktus.media/514463